智能伺服电流控扭自动机用型
伺服电机、自由编程、错误提示、锁附参数、简易安装
立即咨询
技术参数
型号 | 扭力范围 | 空载转速 | 输入电压 | 重量 | 标准批头 | |
自动机用 | Kgf.cm | N.m | ||||
SD-NC350AT-AB-X2 | 5-35 | 0.5-3.5 | 50-2500r.p.m | 48V | 950g | 1/4-Hex |
SD-NC700AT-AB-X2 | 10-70 | 1-7 | 50-1400r.p.m | 950g | 1/4-Hex | |
SD-NC1000AT-AB-X2 | 20-100 | 2-10 | 50-1000r.p.m | 1200g | 1/4-Hex | |
SD-NC1500AT-AB-X2 | 30-150 | 3-15 | 50-800r.p.m | 1200g | 1/4-Hex | |
SD-NC2500AT-AB-X2 | 50-250 | 5-25 | 50-500r.p.m | 1200g | 1/4-Hex | |
SD-NC4000AT-AW-X2 | 90-400 | 9-40 | 50-300r.p.m | 1500g | 3/8-Hex | |
SD-NC6500AT-AW-X2 | 130-650 | 13-65 | 50-200r.p.m | 1500g | 3/8-Hex |
外观尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
SD-NC350AT-AB-X2 | 16.7 | 45.3 | 171.5 | 233.5 | 41 | 41 |
SD-NC700AT-AB-X2 | 16.7 | 45.3 | 171.5 | 233.5 | 41 | 41 |
SD-NC1000AT-AB-X2 | 16.7 | 57.3 | 171.5 | 245.5 | 41 | 41 |
SD-NC1500AT-AB-X2 | 16.7 | 57.3 | 171.5 | 245.5 | 41 | 41 |
SD-NC2500AT-AB-X2 | 16.7 | 57.3 | 171.5 | 245.5 | 41 | 41 |
SD-NC4000AT-AW-X2 | 30 | 63.4 | 171.5 | 264.9 | 41 | 41 |
SD-NC6500AT-AW-X2 | 30 | 63.4 | 171.5 | 264.9 | 41 | 41 |
181-2288-7999